Consigliamo l'impiego di EPALINE 395 A 55 25 in processi di estrusione, come la produzione di profili, tubi flessibili and tubi. Può essere usato anche in stampaggio a iniezione.
| Proprietà | Norma | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 | 1,20 | g/cm³ |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 | 94 | Shore A |
| Modulo al 50% di allungamento | EN 527-1 | 10,0 100 | MPa psi |
| Modulo al 100% di allungamento | EN 527-1 | 11,0 100 | MPa psi |
| Modulo al 300% di allungamento | EN 527-1 | 26,9 100 | MPa psi |
| Carico a rottura | EN 527-1 | 50 100 | MPa psi |
| Allungamento a rottura | EN 527-1 | 450 100 | % % |
| Resistenza a lacerazione | ISO 34-1; B | 130 100 | N/mm pli |
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 | 25 | mm³ |
| MFI 210°C / 5 kg | ISO 1133 | 20 | g/10min |
I valori indicati si basano su test di campioni di laboratorio, condizionati a 70°C per 14 ore, e rappresentano dati che rientrano nella gamma di proprietà standard per il materiale naturale. Non sono destinati a essere utilizzati per stabilire valori massimi, minimi o intervalli di valori ai fini delle specifiche.