Consigliamo l'impiego di EPALINE 770 A 15 15 in processi di estrusione, come la produzione di profili, tubi flessibili, tubi flessibili and composti. Può essere usato anche in stampaggio a iniezione.
| Proprietà | Norma | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 | 1.10 | g/cm³ |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 | 74 | Shore A |
| Modulo al 50% di allungamento | EN 527-1 | 2.8 | MPa psi |
| Modulo al 100% di allungamento | EN 527-1 | 3.5 | MPa psi |
| Modulo al 300% di allungamento | EN 527-1 | 6.4 | MPa psi |
| Carico a rottura | EN 527-1 | 35 | MPa psi |
| Allungamento a rottura | EN 527-1 | 650 | % % |
| Resistenza a lacerazione | ISO 34-1; B | 75 | N/mm pli |
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 | 50 | mm³ |
I valori indicati sono stati ottenuti su provini di laboratorio, condizionati per 14 ore a 70°C, e sono da considerarsi indicativi delle proprietà tipiche del materiale. Tali valori non devono essere utilizzati come valori massimi o minimi e in ogni caso per stabilire specifiche di fornitura.