Consigliamo l'impiego di EPALINE 350 D 55 25 DP V2 in processi di estrusione, come la produzione di Filamenti 3D. .
| Proprietà | Norma | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 | 1.23 | g/cm³ |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 | 56 | Shore D |
| Modulo al 50% di allungamento | EN 527-1 | 14,3 | MPa psi |
| Modulo al 100% di allungamento | EN 527-1 | 17.5 | MPa psi |
| Modulo al 300% di allungamento | EN 527-1 | 39.5 | MPa psi |
| Carico a rottura | EN 527-1 | 50 | MPa psi |
| Allungamento a rottura | EN 527-1 | 350 | % % |
| Resistenza a lacerazione | ISO 34-1; B | 150 | N/mm pli |
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 | 35 | mm³ |
I valori indicati si basano su test di campioni di laboratorio, condizionati a 70°C per 14 ore, e rappresentano dati che rientrano nella gamma di proprietà standard per il materiale naturale. Non sono destinati a essere utilizzati per stabilire valori massimi, minimi o intervalli di valori ai fini delle specifiche.