Consigliamo l'impiego di EPALINE 785 A 15 15 M FSM in processi di estrusione, come la produzione di profili, tubi flessibili, tubi and Filamenti 3D. Può essere usato anche in stampaggio a iniezione.
EPALINE 785 A 15 15 M FSM può essere usato a contatto con alimenti ed è stato approvato per impieghi a contatto con acqua potabile secondo lo standard NSF 61. Vi preghiamo di contattarvi per informazioni dettagliate su questi temi.Please contact us for detailed info on this topic.
| Proprietà | Norma | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 | 1.11 | g/cm³ |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 | 1.11 | Shore A |
| Durezza (5 sec) | ISO 7619 | 86 | Shore D |
| Modulo al 50% di allungamento | EN 527-1 | 5.8 | MPa psi |
| Modulo al 100% di allungamento | EN 527-1 | 6.8 | MPa psi |
| Modulo al 300% di allungamento | EN 527-1 | 10.3 | MPa psi |
| Carico a rottura | EN 527-1 | 38 | MPa psi |
| Allungamento a rottura | EN 527-1 | 620 | % % |
| Resistenza a lacerazione | ISO 34-1; B | 80 | N/mm pli |
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 | 45 | mm³ |
I valori indicati si basano su test di campioni di laboratorio, condizionati a 70°C per 14 ore, e rappresentano dati che rientrano nella gamma di proprietà standard per il materiale naturale. Non sono destinati a essere utilizzati per stabilire valori massimi, minimi o intervalli di valori ai fini delle specifiche.